| NATUREZA | MUNICIPIO | BAIRRO | RUA | NUMERO |
| VEICULO RECUPERADO | ALVORADA DO SUL | CENTRO | R MARIO BASTOS CRUZ | 357 |
| VEICULO RECUPERADO | ALVORADA DO SUL | CENTRO | R MARIO BASTOS CRUZ | 357 |
| INFRACAO DE TRANSITO | APUCARANA | JD PONTA GROSSA | R PIRATININGA | 0 |
| BM-ACIDENTE - COLISAO AUTO X AUTO | CURITIBA | HAUER | TENENTE FRANCISCO FERRERIA DE SOUZA | 0 |
| BM-ACIDENTE - COLISAO AUTO X MOTO | CURITIBA | BAIRRO ALTO | R JOSE DE OLIVEIRA FRANCO | 0 |
| BM-ACIDENTE - COLISAO AUTO X AUTO | CURITIBA | HAUER | TENENTE FRANCISCO FERRERIA DE SOUZA | 0 |
| BM-ACIDENTE - QUEDA DE MOTO | CURITIBA | BIGORRILHO | R PE ANCHIETA | 1499 |
| BM-BUSCA DE PESSOA | GUAIRA | NAO CADASTRADO | MARGENS DO RIO PARANÁ | 0 |
| BM-ACIDENTE - COLISAO CAMINHAO x AUTO | LONDRINA | NAO CADASTRADO | PR 445 | 0 |
| BM-INCENDIO EM EDIFICACAO | PINHAIS | JARDIM ATUBA | ET GRACIOSA | 0 |
| BM-ACIDENTE - COLISAO AUTO X MOTO | PINHAIS | ALPHAVILLE | EST GRACIOSA | 0 |
| ATENDIMENTO DE ACIDENTE | PONTA GROSSA | NOVA RUSSIA | R D PEDRO SEGUNDO | 0 |
| ATENDIMENTO DE ACIDENTE | QUITANDINHA | NAO CADASTRADO | R JOSE A SEIXAS NETO | 78 |
| ATENDIMENTO DE ACIDENTE | QUITANDINHA | CENTRO | AV FERNANDES DE ANDRADE | 0 |

