| NATUREZA | MUNICIPIO | BAIRRO | RUA | NUMERO |
| BM-ACIDENTE - COLISAO AUTO X MOTO | CASCAVEL | CENTRO | R ERECHIM | 0 |
| SEM ILICITUDE - ATENDIMENTO DE ACIDENTE | CASCAVEL | BRASILIA | R VINICIUS MORAIS | 0 |
| BM-ACIDENTE - COLISAO AUTO X MOTO | CURITIBA | CIDADE INDUSTRIAL | R PROF ANTONIO MARTINS FRANCO | 0 |
| BM-ACIDENTE - COLISAO AUTO X AUTO | CURITIBA | CIDADE INDUSTRIAL | R JOAO CHEDE | 0 |
| SEM ILICITUDE - ATENDIMENTO DE ACIDENTE | CURITIBA | FAZENDINHA | R GAL POTIGUARA | 2983 |
| SEM ILICITUDE - ATENDIMENTO DE ACIDENTE | CURITIBA | MOSSUNGUE | R PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA | 0 |
| BM-ACIDENTE - COLISAO AUTO X AUTO | CURITIBA | CIDADE INDUSTRIAL | R JOAO CHEDE | 0 |
| BM-ACIDENTE - ATROPELAMENTO | CURITIBA | SITIO CERCADO | R DOS PIONEIROS | 0 |
| BM-ACIDENTE - COLISAO AUTO X MOTO | CURITIBA | CIDADE INDUSTRIAL | R PROF ANTONIO MARTINS FRANCO | 0 |
| BM-ACIDENTE - ATROPELAMENTO | CURITIBA | SITIO CERCADO | R DOS PIONEIROS | 0 |
| BM-QUEDA DE PESSOA DE PLANO ELEVADO | CURITIBA | CENTRO | R COM ARAUJO | 187 |
| BM-ACIDENTE - COLISAO AUTO X AUTO | CURITIBA | NAO CADASTRADO | R PRIMEIRO DE MAIO | 0 |
| BM-QUEDA DE PESSOA DE MESMO NIVEL | CURITIBA | CENTRO | R VOLS DA PATRIA | 0 |
| BM-AFOGAMENTO | IMBITUVA | NAO CADASTRADO | R VICENTE MACHADO | 0 |
| SEM ILICITUDE - ATENDIMENTO DE ACIDENTE | JACAREZINHO | NAO CADASTRADO | RUA PARANA | 1064 |
| SEM ILICITUDE - ATENDIMENTO DE ACIDENTE | LONDRINA | IGAPO | AV INGLATERRA | 0 |
| SEM ILICITUDE - ATENDIMENTO DE ACIDENTE | LONDRINA | CAFEZAL | AV GUILHERME DE ALMEIDA | 1393 |
| BM-ACIDENTE - ATROPELAMENTO | LONDRINA | PARQUE OURO BRANCO | AV GUILHERME DE ALMEIDA | 0 |
| BM-QUEDA DE PESSOA DE MESMO NIVEL | LONDRINA | CENTRO | R GUAPORE | 1597 |
| BM-ACIDENTE - COLISAO AUTO X MOTO | LONDRINA | JD COLISEU | AV LUCILIO DE HELD | 1010 |
| BM-ACIDENTE TERMICO (RADIACAO, QUIMICA, TEMPERATURA) | LONDRINA | PQ WALDEMAR HAUER | R MARIO DE BARROS | 560 |
| BM-ACIDENTE - QUEDA DE BICICLETA | LONDRINA | CJ MILTON GAVETTI | R FRANCISCO SCERBO | 68 |
| BM-QUEDA DE PESSOA DE MESMO NIVEL | LONDRINA | AQUILES S GUIMARAES | R MIGUEL PEREZ | 6 |
| SEM ILICITUDE - ATENDIMENTO DE ACIDENTE | MARINGA | JARDIM ALVORADA | AV MORANGUEIRA | 1168 |
| BM-ATAQUE DE ANIMAL/INSETOS | PONTA GROSSA | UVARANAS | R ANTONIO MALAQUIAS | 287 |
| SEM ILICITUDE - ATENDIMENTO DE ACIDENTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | BORDA DO CAMPO | R CACADOR | 0 |
| BM-ATAQUE DE ANIMAL/INSETOS | SAO JOSE DOS PINHAIS | COLONIA RIO GRANDE | AV RUI BARBOSA | 2889 |
| SEM ILICITUDE - ATENDIMENTO DE ACIDENTE | SIQUEIRA CAMPOS | CENTRO | R RIO GRANDE DO SUL | 1377 |
| BM-QUEDA DE PESSOA DE PLANO ELEVADO | TOLEDO | CENTRO | R S JOAO | 0 |
| BM-VISTORIA PREVENTIVA DE SEGURANCA (B/7) | UMUARAMA | CENTRO | RUA DESEMBARGADOR MUNHOZ DE MELO | 3628 |

